4軸承型號
您的位置:首頁 -> 軸承型號
軸承型號對照表
軸承型號表
     型號       規格尺寸 動負荷 靜負荷 極限轉速(*1000rpm)
開放型 防塵蓋型 內徑(d) 外徑  (D)    高度(H) Cr(N) Cor(N) 潤滑脂 潤滑劑
開放型(B) 防塵蓋型(B1)  
681 - 1 3 1 - 96 26 130 150
691 - 3 1.5 - 141 37 100 120
681X 681XZZ 1.5 4 1.2 2 112 33 100 120
691X 691XZZ 5 2 2.6 237 69 85 100
601X 601XZZ 6 2.5 3 330 98 75 90
R1-4 R1-4ZZ 1.984 6.350  2.380  3.571 284 96 67 80
682 682ZZ 2 5 1.5 2.3 169 50 85 100
MR52 MR52ZZ 5 2 2.5 169 50 85 100
692 692ZZ 6 2.3 3 330 98 75 90
MR62 MR62ZZ 6 2.5 2.5 330 98 75 90
MR72 MR72ZZ 7 2.5 3 385 127 63 75
602 602ZZ 7 2.8 3.5 385 127 63 75
R133 R133ZZ 2.38 4.762 1.588 2.380  144 53 80 95
R1-5 R1-5ZZ 7.938 2.779 3.571 552 176 60 71
682X 682XZZ 2.5 6 1.8 2.6 208 74 71 80
692X 692XZZ 7 2.5 3.5 385 127 63 75
MR82X - 8 2.5 - 560 179 60 67
602X 602XZZ 8 2.8 4 550 175 60 71
MR63 MR63ZZ 3 6 2 2.5 208 74 71 80
683 683ZZ 7 2 3 310 111 63 75
MR83 MR83ZZ 8 2.5 - 560 179 60 67
693 693ZZ 8 3 4 560 179 60 67
MR93 MR93ZZ 9 2.5 4 570 187 56 67
603 603ZZ 9 3 - 570 187 56 67
623 623ZZ 10 4 4 630 218 50 60
633 633ZZ 13 5 5 1300 485 40 48
R144 R144ZZ 3.175 6.350  2.380  2.779 311 110 67 80
R2-5 R2-5ZZ 7.938 2.779 3.571 558 180 60 67
R2-6 R2-6ZZ 9.525 2.779 3.571 640 227 53 63
R2 R2ZZ 9.525 3.967 3.967 631 219 56 67
R2A R2AZZ 12.700  4.366 4.366 640 227 53 63
R155 R155ZZ 3.967 7.938 2.779 3.175 359 150 53 63
MR74 MR74ZZ 4 7 2 2.5 310 115 60 67
MR84 MR84ZZ 8 2 3 395 139 56 67
684 684ZZ 9 2.5 4 640 225 53 63
MR104 MR104ZZ 10 3 4 585 204 48 56
694 694ZZ 11 4 4 960 345 48 56
604 604ZZ 12 4 4 960 345 48 56
624 624ZZ 13 5 5 1300 485 40 48
634 634ZZ 16 5 5 1730 670 36 43
R156 R156ZZ 4.762 7.938 2.779 3.175 359 150 53 63
R166 R166ZZ 9.525 3.175 3.175 709 272 50 60
R3 R3ZZ 12.700  3.967 4.978 1301 488 43 53
R3A R3AZZ 15.875 4.978 4.978 1480 621 38 45
MR85 MR85ZZ 5 8 2 2.5 310 120 53 63
MR95 MR95ZZ 9 2.5 3 430 168 50 60
MR105 MR105ZZ 10 3 4 430 168 50 60
MR115 MR115ZZ 11 - 4 716 282 45 53
685 685ZZ 11 3 5 715 281 45 53
695 695ZZ 13 4 4 1080 230 43 50
605 605ZZ 14 5 5 1330 505 40 50
625 625ZZ 16 5 5 1730 670 36 43
635 635ZZ 19 6 6 2340 885 32 40
MR106 MR106ZZ 6 10 2.5 3 495 218 45 53
MR126 MR126ZZ 12 3 4 715 292 43 50
686 686ZZ 13 3.5 5 1080 440 40 50
696 696ZZ 15 5 5 1730 670 40 45
606 606ZZ 17 6 6 2260 835 38 45
626 626ZZ 19 6 6 2340 885 32 40
636 636ZZ 22 7 7 3300 1370 30 36
R168 R168ZZ 6.35 9.525 3.175 3.175 373 172 48 56
R188 R188ZZ 12.700  3.175 4.762 1082 442 40 50
R4 R4ZZ 15.875 4.978 4.978 1480 621 38 45
R4A R4AZZ 19.050  5.558 7.142 2336 896 36 43
MR117 MR117ZZ 7 11 2.5 3 455 201 43 50
MR137 MR137ZZ 13 3 4 540 276 40 48
687 687ZZ 14 3.5 5 1170 510 40 50
697 697ZZ 17 5 5 1610 710 36 43
607 607ZZ 19 6 6 2340 885 36 43
627 627ZZ 22 7 7 3300 1370 30 36
637 637ZZ 26 9 9 4050 1620 28 34
R1810 R1810ZZ 7.938 12.7 3.967 3.967 542 276 40 48
MR128 MR128ZZ 8 12 2.5 3.5 545 275 40 48
MR148 MR148ZZ 14 3.5 4 820 385 38 45
688 688ZZ 16 4 5 1260 590 36 43
698 698ZZ 19 6 6 2240 910 36 43
608 608ZZ 22 7 7 3300 1370 34 40
628 628ZZ 24 8 8 3350 1430 28 34
638 638ZZ 28 9 9 4550 1970 28 34
679 679ZZ 9 14 3 4.5 919 468 36 42
689 689ZZ 17 4 5 1330 665 36 43
699 699ZZ 20 6 6 1720 840 34 40
609 609ZZ 24 7 7 3350 1430 32 38
629 629ZZ 26 8 8 4550 1970 28 34
639 639ZZ 30 10 10 5100 2390 24 30
6700 6700ZZ 10 15 3 4 855 435 42 51
6800 6800ZZ 19 5 5 1720 840 34 40
6900 6900ZZ 22 6 6 2700 1270 32 38
6000 6000ZZ 26 8 8 4550 1970 30 36
6200 6200ZZ 30 9 9 5100 2390 24 30
6300 6300ZZ 35 11 11 8100 3450 22 26
6701 6701ZZ 12 18 4 4 926 530 22 26
6801 6801ZZ 21 5 5 1920 1040 32 38
6901 6901ZZ 24 6 6 2890 1460 30 36
16001 16001ZZ 28 7 7 5100 2370 28 32
6001 6001ZZ 28 8 8 5100 2370 28 32
6201 6201ZZ 32 10 10 6800 3050 22 28
6301 6301ZZ 37 12 12 9700 4200 20 24
6702 6702ZZ 15 21 4 4 937 582 11 13
6802 6802ZZ 24 5 5 2070 1260 28 34
6902 6902ZZ 28 7 7 4350 2260 26 30
6002 6002ZZ 32 9 9 5600 2830 24 28
6202 6202ZZ 35 11 11 7650 3750 20 24
6302 6302ZZ 42 13 13 11400 5450 17 20
6703 6703ZZ 17 23 4 4 1000 658 9.5 11
6803 6803ZZ 26 5 5 2630 1570 26 30
6903 6903ZZ 30 7 7 4600 2550 24 28
16003 16003ZZ 35 8 8 6000 3250 22 26
6003 6003ZZ 35 10 10 6000 3250 22 26
6203 6203ZZ 40 12 12 9550 4800 17 20
6303 6303ZZ 47 14 14 13600 6650 156 18
6704 6704ZZ 20 27 4 4 17900 13200 16 20
6804 6804ZZ 32 7 7 4000 2470 22 26
6904 6904ZZ 37 9 9 6400 3700 19 22
16004 16004ZZ 42 8 8 7900 4450 18 20
6004 6004ZZ 42 12 12 9400 5000 18 20
6204 6204ZZ 47 14 14 12800 6600 15 18
6304 6304ZZ 52 15 15 15900 7900 14 17
6705 6705ZZ 25 32 4 4 1090 830 38 80
6805 6805ZZ 37 7 7 3680 2630 63 63
6905 6905ZZ 42 9 9 6660 4180 48 58
16005 16005ZZ 47 8 8 6940 4600 46 46
6005 6005ZZ 47 12 12 10060 5860 58 86
63005 63005ZZ 47 16 16 10060 5860 60 60
6205 6205ZZ 52 15 15 14020 7930 73 70
62205 62205ZZ 52 18 18 14020 7930 37 70
6305 6305ZZ 62 17 17 22380 11490 54 44
62305 62305ZZ 62 24 24 22380 11490 54 54
6706 6706ZZ 30 37 4 4 1170 980 80 40
6806 6806ZZ 42 7 7 4000 3150 50 50
6906 6906ZZ 47 9 9 7240 5010 50 30
16006 16006ZZ 55 9 9 9950 6530 53 30
6006 6006ZZ 55 13 13 11900 7460 60 06
63006 63006ZZ 55 19 19 11900 7460 76 36
6206 6206ZZ 62 16 16 19460 11310 53 31
62206 62206ZZ 62 20 20 19460 11310 53 13
6306 6306ZZ 72 19 19 27000 15200 52 25
62306 62306ZZ 72 27 27 27000 15200 52 62
型號更新中......
  • 地址:

    深圳市龍華新區清湖中林科技產業園9棟1樓

  • 聯系人:

    137-5100-6988 / 浦先生

  • 電話:

    0755-23222349

  • 郵箱:

    putongwang@163.com

咨詢

電話

微信

微信

手機站

郵箱

欧美日韩亚洲综合一区二区三区